<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acertijos y enigmas &#187; Acertijos Matematicos</title>
	<atom:link href="http://www.acertijosyenigmas.com/categorias/acertijos-matematicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acertijosyenigmas.com</link>
	<description>Acertijos y enigmas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acertijo- Problema con las ovejas</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/12/20/acertijo-problema-con-las-ovejas/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/12/20/acertijo-problema-con-las-ovejas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Dificiles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[amigo]]></category>
		<category><![CDATA[cantidad]]></category>
		<category><![CDATA[dos pastores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Dos pastores hablaban:
¿Por que no me das una de tus ovejas, así tendremos igual cantidad?
A lo que su amigo le responde:
Mejor dame una de las tuyas así yo tendré el doble de ovejas que tú.
¿Cuantas ovejas tenia cada uno?
RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)Proximamente
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dos pastores hablaban:<br />
¿Por que no me das una de tus ovejas, así tendremos igual cantidad?<br />
A lo que su amigo le responde:<br />
Mejor dame una de las tuyas así yo tendré el doble de ovejas que tú.<br />
¿Cuantas ovejas tenia cada uno?</p></blockquote>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Proximamente</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/12/20/acertijo-problema-con-las-ovejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- La apuesta</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/07/25/acertijo-la-apuesta/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/07/25/acertijo-la-apuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien te dijera: Te apuesto una moneda a que si tu me das dos monedas yo te entregaré a cambio tres monedas.
¿Aceptarías?

RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)Lo mejor será que Ud. no acepte. Podría tomar vuestras dos monedas y anunciar que no os doy las tres. Yo os pagaría la moneda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Si alguien te dijera: Te apuesto una moneda a que si tu me das dos monedas yo te entregaré a cambio tres monedas.<br />
¿Aceptarías?</p></blockquote>
<p><span id="more-892"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Lo mejor será que Ud. no acepte. Podría tomar vuestras dos monedas y anunciar que no os doy las tres. Yo os pagaría la moneda apostada y todavía ganaría una.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/07/25/acertijo-la-apuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Los años de Josefina</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/06/27/acertijo-los-anos-de-josefina/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/06/27/acertijo-los-anos-de-josefina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Dificiles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Antes de ayer Josefina tenía 17 años, el año que viene tendrá 20.
¿Cómo puede ser?

RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)La frase fue pronunciada un 1 de enero, de modo tal que el 31 del año pasado cumplió 18, el 31 de este año cumple 19, y el 31 del año que viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Antes de ayer Josefina tenía 17 años, el año que viene tendrá 20.<br />
¿Cómo puede ser?</p></blockquote>
<p><span id="more-876"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">La frase fue pronunciada un 1 de enero, de modo tal que el 31 del año pasado cumplió 18, el 31 de este año cumple 19, y el 31 del año que viene tendrá 20.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/06/27/acertijo-los-anos-de-josefina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- El baratillo</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/21/acertijo-el-baratillo/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/21/acertijo-el-baratillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[baratillo]]></category>
		<category><![CDATA[centavos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Al describir sus experiencias en un baratillo, Smith dice que gastó la mitad de su dinero en treinta minutos, de modo que le quedaron tantos centavos como dólares tenía antes, pero la mitad de dólares de los centavos que antes tenía. 
Ahora bien, ¿cuánto gastó? 

RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)Smith debe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Al describir sus experiencias en un baratillo, Smith dice que gastó la mitad de su dinero en treinta minutos, de modo que le quedaron tantos centavos como dólares tenía antes, pero la mitad de dólares de los centavos que antes tenía. </p>
<p>Ahora bien, ¿cuánto gastó? </p></blockquote>
<p><span id="more-780"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Smith debe haber empezado con $99,98, y gastó $49,99</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/21/acertijo-el-baratillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- ¿Cuántos años tiene Mary?</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/15/acertijo-%c2%bfcuantos-anos-tiene-mary/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/15/acertijo-%c2%bfcuantos-anos-tiene-mary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Dificiles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[abuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Ann]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[Mary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ya ves&#8221; &#8211; comentó el abuelo- &#8220;las edades de Ann y Mary suman cuarenta y cuatro años, y Mary tiene el doble de la edad que tenía Ann cuando Mary tenía la mitad de la edad que Ann tendrá cuando Ann tenga tres veces la edad que Mary tenía cuando su edad era tres veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Ya ves&#8221; &#8211; comentó el abuelo- &#8220;las edades de Ann y Mary suman cuarenta y cuatro años, y Mary tiene el doble de la edad que tenía Ann cuando Mary tenía la mitad de la edad que Ann tendrá cuando Ann tenga tres veces la edad que Mary tenía cuando su edad era tres veces la de Ann.&#8221;</p>
<p>¿Cuántos años tiene Mary? </p></blockquote>
<p><span id="more-777"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Mary tiene 27 años y 6 meses. </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/15/acertijo-%c2%bfcuantos-anos-tiene-mary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Weary Willie</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/08/acertijo-weary-willie/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/08/acertijo-weary-willie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[distancia]]></category>
		<category><![CDATA[Joytown]]></category>
		<category><![CDATA[Pleasantville]]></category>
		<category><![CDATA[Weary Willie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Weary Willie, un vagabundo que ya había superado su tiempo de placentera estadía en Joytown, partió en dirección a Pleasantville de manera simultánea con la partida de Dusty Rhodes de Pleasantville. 
Se encontraron e intercambiaron un fraternal abrazo en un punto en el que Willie había recorrido dieciocho millas más que Dusty. Tras una afectuosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Weary Willie, un vagabundo que ya había superado su tiempo de placentera estadía en Joytown, partió en dirección a Pleasantville de manera simultánea con la partida de Dusty Rhodes de Pleasantville. </p>
<p>Se encontraron e intercambiaron un fraternal abrazo en un punto en el que Willie había recorrido dieciocho millas más que Dusty. Tras una afectuosa despedida, a Willie le llevó trece horas y media llegar a Pleasantville, y a Dusty veinticuatro horas arribar a Joytown. </p>
<p>Suponiendo que los dos anduvieron a velocidad constante, ¿qué distancia hay entre Pleasantville y Joytown? </p></blockquote>
<p><span id="more-749"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">La distancia entre Pleasantville y Joytown es de 126 millas. (Supongamos que x sea la distancia existente entre el punto de encuentro y Pleasantville, y x más 18 la distancia desde Joytown al punto de encuentro. La velocidad de Willie será entonces de x sobre 13 y 1/2, y la de Dusty será (x más 18) sobre 24. El tiempo que tardó Willie en recorrer x más 18 millas es esta distancia dividida por la velocidad de Willie. Sabemos que esto es igual al tiempo que le llevó a Willie recorrer x millas, que es x sobre la velocidad de Dusty. Esto nos lleva a una ecuación que da a x un valor de 54 millas, haciendo que el punto de encuentro sea a 54 millas de Pleasantville y a 72 millas de Joytown.)</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/02/08/acertijo-weary-willie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Vaca, cabra y ganso!</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/31/acertijo-vaca-cabra-y-ganso/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/31/acertijo-vaca-cabra-y-ganso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[cabra]]></category>
		<category><![CDATA[doncella]]></category>
		<category><![CDATA[ganso]]></category>
		<category><![CDATA[Hans]]></category>
		<category><![CDATA[holandes]]></category>
		<category><![CDATA[Katrina]]></category>
		<category><![CDATA[pasto]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Un holandés con una cabra y un ganso se encontró con una muchacha que llevaba una vaca, y que al verlo, aterrorizada, rompió a gritar.
&#8220;¿Qué te asusta?&#8221;, preguntó Hans.
&#8220;Vas a besarme en contra de mi voluntad&#8221;, dijo la púdica doncella.
&#8220;¿Cómo puedo hacerlo con estos horribles animales entre manos?&#8221;, preguntó Hans.
&#8220;¿Qué te impide clavar tu vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un holandés con una cabra y un ganso se encontró con una muchacha que llevaba una vaca, y que al verlo, aterrorizada, rompió a gritar.<br />
&#8220;¿Qué te asusta?&#8221;, preguntó Hans.</p>
<p>&#8220;Vas a besarme en contra de mi voluntad&#8221;, dijo la púdica doncella.</p>
<p>&#8220;¿Cómo puedo hacerlo con estos horribles animales entre manos?&#8221;, preguntó Hans.</p>
<p>&#8220;¿Qué te impide clavar tu vara en el suelo para atar la cabra y meter el ganso bajo mi cubo?&#8221;, inquirió la doncella.</p>
<p>&#8220;Esa vaca de mirada torva podría cornearme&#8221;, dijo Hans. &#8220;Oh, esta tonta vaca no cornearía a nadie, y ¿qué te impediría llevar los tres animales a mi campo de pastoreo?&#8221;, respondió la aterrorizada joven.</p>
<p>Y en este punto aparece un acertijo interesantísimo, pues durante la discusión que se produjo a continuación se desarrollaron los siguientes hechos. Descubrieron que la cabra y al ganso juntos comerían tanto pasto como la vaca, y que el campo abastecería a la vaca y la cabra durante cuarenta y cinco días, o a la vaca y al ganso durante sesenta días, o a la cabra y el ganso durante noventa días.</p>
<p>¿Durante cuánto tiempo, entonces, abastecería ese mismo campo a la vaca, la cabra y el ganso? Se demandan respuestas rápidas, ya que Hans y Katrina desean una veloz asociación.</p></blockquote>
<p><span id="more-745"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">En el acertijo del campo de pastura es necesario tomar en cuenta el diario crecimiento de la hierba. Se nos dice que la vaca come tanto como la cabra y el ganso. Por lo tanto, si la vaca y la cabra comen la hierba que hay más la que crecerá en 45 días, es evidente que dos cabras y un ganso harán lo mismo en el mismo tiempo.</p>
<p>Como una cabra y un ganso se sostendrán durante el doble de tiempo, advertimos que la cabra consumirá la hierba inicial en los 90 días, en tanto que el ganso podrá sostenerse con la hierba que crezca en ese intervalo.</p>
<p>Por lo tanto, si la vaca come 1/60 del &#8220;stock&#8221; por día, y la cabra 1/90, juntas comerían 1/36. Así la vaca y la cabra se comerían la hierba disponible en 36 días, en tanto que el ganso se ocuparía de consumir lo que creciera cada día.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/31/acertijo-vaca-cabra-y-ganso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Sellos por un dolar</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/24/acertijo-sellos-por-un-dolar/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/24/acertijo-sellos-por-un-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[centavos]]></category>
		<category><![CDATA[dama]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[sellos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Una dama dio un billete de un dólar a un empleado del correo y le dijo: &#8220;Déme algunos sellos de dos centavos, diez veces esa cantidad de sellos de un centavo y el resto en sellos de cinco&#8221;.
¿Cómo puede hacer el empleado para satisfacer esta problemática demanda?

RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una dama dio un billete de un dólar a un empleado del correo y le dijo: &#8220;Déme algunos sellos de dos centavos, diez veces esa cantidad de sellos de un centavo y el resto en sellos de cinco&#8221;.</p>
<p>¿Cómo puede hacer el empleado para satisfacer esta problemática demanda?</p>
<p><span id="more-743"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">5 sellos de 2 centavos, 50 de 1 y 8 de 5 costarán exactamente $1,00.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/24/acertijo-sellos-por-un-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Pesando al bebé</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/17/acertijo-pesando-al-bebe/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/17/acertijo-pesando-al-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[bebé]]></category>
		<category><![CDATA[centavo]]></category>
		<category><![CDATA[O "Toole]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[señora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto pesa el bebé?
La señora O &#8220;Toole, una persona decididamente económica, está tratando de pesarse ella, a su bebé y a su perro, todo por un centavo.
Si ella pesa 100 libras más que el peso combinado del perro y el bebé, y si el perro pesa el sesenta por ciento menos que el bebé, 
¿puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>¿Cuánto pesa el bebé?</p>
<p>La señora O &#8220;Toole, una persona decididamente económica, está tratando de pesarse ella, a su bebé y a su perro, todo por un centavo.</p>
<p>Si ella pesa 100 libras más que el peso combinado del perro y el bebé, y si el perro pesa el sesenta por ciento menos que el bebé, </p>
<p>¿puedes determinar el peso del pequeño?</p></blockquote>
<p><span id="more-736"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">La señora O&#8217;Toole pesa 135 libras, el bebé 25 libras y el perro 10 libras.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/17/acertijo-pesando-al-bebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Multiplicación y adición</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/17/acertijo-multiplicacion-y-adicion/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/17/acertijo-multiplicacion-y-adicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[adición]]></category>
		<category><![CDATA[fracciones]]></category>
		<category><![CDATA[iguales]]></category>
		<category><![CDATA[multiplicación]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[
Adjudique valores diferentes que hagan que A x B = Y y A + B = Y.
El maestro está explicando a su clase el hecho notable de que dos veces dos da la misma respuesta que dos más dos.
Aunque el 2 es el único número que tiene esta propiedad, hay muchos pares de números que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
Adjudique valores diferentes que hagan que A x B = Y y A + B = Y.</p>
<p>El maestro está explicando a su clase el hecho notable de que dos veces dos da la misma respuesta que dos más dos.</p>
<p>Aunque el 2 es el único número que tiene esta propiedad, hay muchos pares de números que pueden sustituir a A y B en estas ecuaciones que están a la derecha del pizarrón. </p>
<p>¿Puedes descubrir algún par así? Por supuesto, pueden ser fracciones, pero su producto debe ser igual a la suma.</p></blockquote>
<p><span id="more-732"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Existen infinitos pares de números que tienen la misma suma y producto. Si un número es a, el otro puede obtenerse siempre dividiendo a por a &#8211; 1. Por ejemplo: 3 veces 1,5 es igual a 4,5, y 3 más 1,5 también es igual a 4,5.<br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2011/01/17/acertijo-multiplicacion-y-adicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

