<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acertijos y enigmas &#187; Acertijos Matematicos</title>
	<atom:link href="http://www.acertijosyenigmas.com/categorias/acertijos-matematicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acertijosyenigmas.com</link>
	<description>Acertijos y enigmas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acertijo- Los votos en las elecciones</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/09/02/acertijo-los-votos-en-las-elecciones/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/09/02/acertijo-los-votos-en-las-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[En unas recientes elecciones en la que hubo 5.219 votos y cuatro candidatos, el ganador superó a sus oponentes por 22, 30 y 73 votos, aunque ninguno supo cómo calcular el número exacto de votos que recibió cada uno.
¿Como podemos obtener la información deseada?.
RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)Muy pronto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>En unas recientes elecciones en la que hubo 5.219 votos y cuatro candidatos, el ganador superó a sus oponentes por 22, 30 y 73 votos, aunque ninguno supo cómo calcular el número exacto de votos que recibió cada uno.<br />
¿Como podemos obtener la información deseada?.</p></blockquote>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Muy pronto.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/09/02/acertijo-los-votos-en-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Avellanas y la caja de cerillos</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/27/acertijo-avellanas-y-la-caja-de-cerillos/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/27/acertijo-avellanas-y-la-caja-de-cerillos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[anillo]]></category>
		<category><![CDATA[avellanas]]></category>
		<category><![CDATA[boligrafo]]></category>
		<category><![CDATA[cerillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[He reunido en mi casa a tres amigos (Alberto, Benito y Carlos) a los que pienso sorprender con un truco de magia.
Coloco tres objetos en la mesa: Un anillo, un bolígrafo y una caja de cerillos. Dejo también un plato con 24 avellanas. A Alberto le doy una avellana del plato, a Benito le doy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>He reunido en mi casa a tres amigos (Alberto, Benito y Carlos) a los que pienso sorprender con un truco de magia.<br />
Coloco tres objetos en la mesa: Un anillo, un bolígrafo y una caja de cerillos. Dejo también un plato con 24 avellanas. A Alberto le doy una avellana del plato, a Benito le doy dos y a Carlos le doy tres. Finalmente les propongo que se guarden uno de los tres objetos cada uno sin que yo lo vea (las avellanas no cuentan). Para ello salgo un momento de la habitación.<br />
Una vez se han guardado los objetos, vuelvo y les propongo lo siguiente: Sin que yo lo vea, la persona que cogió el anillo, debe tomar tantas avellanas como yo le di. La persona que tiene el bolígrafo, debe coger el doble de las avellanas que yo le di y la persona que tiene la caja de cerillos debe coger cuatro veces el número de avellanas que yo le di sin que yo lo vea. Para darle más emoción, les digo que cada uno se coma sus avellanas. Para ello, salgo de nuevo de la habitación.</p>
<p>Al volver, veo que quedan 6 avellanas en el plato&#8230; ¿Quien cogió la caja de cerillos? </p></blockquote>
<p><span id="more-583"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">En unos dias</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/27/acertijo-avellanas-y-la-caja-de-cerillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Contando patas y piernas</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/23/acertijo-contando-patas-y-piernas/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/23/acertijo-contando-patas-y-piernas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 01:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[7 gatas]]></category>
		<category><![CDATA[7 gatitos]]></category>
		<category><![CDATA[7 mochilas]]></category>
		<category><![CDATA[7 niños]]></category>
		<category><![CDATA[patas]]></category>
		<category><![CDATA[piernas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[En un autobús conducido por un solo conductor van 7 niños con 7 mochilas cada uno. Cada mochila tiene 7 gatas, y cada gata tiene a sus 7 gatitos. ¿Cuantas patas y piernas hay en el autobús?

RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)Muy pronto
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>En un autobús conducido por un solo conductor van 7 niños con 7 mochilas cada uno. Cada mochila tiene 7 gatas, y cada gata tiene a sus 7 gatitos. ¿Cuantas patas y piernas hay en el autobús?</p></blockquote>
<p><span id="more-570"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Muy pronto</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/23/acertijo-contando-patas-y-piernas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Los alumnos se van de excursión en autocar</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/19/acertijo-los-alumnos-se-van-de-excursion-en-autocar/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/19/acertijo-los-alumnos-se-van-de-excursion-en-autocar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Dificiles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[autocar]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[excursión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Los 80 alumnos de una escuela se van de excursión. Dado que el curso está compuesto por 40 niños y 40 niñas, los profesores deciden que en un autocar viajen los 40 niños y en el otro las 40 niñas ya que ambos autocares tienen 40 plazas de capacidad.
 A medio camino, los conductores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Los 80 alumnos de una escuela se van de excursión. Dado que el curso está compuesto por 40 niños y 40 niñas, los profesores deciden que en un autocar viajen los 40 niños y en el otro las 40 niñas ya que ambos autocares tienen 40 plazas de capacidad.</p>
<p> A medio camino, los conductores de los autocares paran a repostar y 10 de los chicos aprovechan para subir al autocar de las chicas. Al retomar la marcha, los conductores se percatan de que en uno de los autocares hay más pasajeros que asientos y hacen bajar a los alumnos que no tienen plaza por lo que 10 de ellos cambian de autocar.</p>
<p>Llegados a este punto, tendremos algunos chicos en el autocar de las chicas y algunas chicas en el autocar de los chicos.</p>
<p>¿Cómo podemos saber si hay más chicos en el autocar de las chicas o más chicas en el autocar de los chicos?
</p></blockquote>
<p><span id="more-566"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">La proporción será la misma en ambos autocares, es decir, independientemente del número de chicas o chicos que cambiara de autocar, tendremos el mismo número de chicos en el autocar de las chicas que de chicas en el autocar de los chicos. La explicación es simple y es que los chicos que finalmente quedan en el autocar de las chicas dejan el mismo número de plazas libres que forzosamente deberán ocupar las chicas que quedan en el autocar de los chicos.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/19/acertijo-los-alumnos-se-van-de-excursion-en-autocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- La anchura del rio</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/16/acertijo-la-anchura-del-rio/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/16/acertijo-la-anchura-del-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[anchura]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Dos barcos parten de las orillas opuestas de un rio en el mismo momento y se encuentran a 720 yardas del puerto.
 Una vez llegan al extremo opuesto del rio, hacen una parada de 10 minutos y en el viaje de vuelta se encuentran a 400 yardas del otro puerto. ¿Cual es la anchura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dos barcos parten de las orillas opuestas de un rio en el mismo momento y se encuentran a 720 yardas del puerto.<br />
 Una vez llegan al extremo opuesto del rio, hacen una parada de 10 minutos y en el viaje de vuelta se encuentran a 400 yardas del otro puerto. ¿Cual es la anchura del rio?</p></blockquote>
<p><span id="more-563"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">El primer encuentro nos dicen que se produce a 720 yardas del primer puerto. En ese momento, el total de la distancia recorrida por los dos barcos corresponde con la anchura del río. Una vez llegan a su destino, la distancia total recorrida por ambos barcos es dos veces la anchura del río. El tiempo que pasan en puerto, no afecta a la solución.En su segundo encuentro, la distancia total recorrida por ambos barcos es tres veces la anchura del río. Resulta obvio entonces que cada barco ha recorrido tres veces la distancia a la que se produjo su primer encuentro. Luego el barco &#8220;A&#8221; ha recorrido 720 x 3 = 2160 Yardas. Dado que sabemos que se encuentra a 400 yardas del segundo puerto, podemos deducir que el río tiene una anchura de 2160 &#8211; 400 = 1760 yardas (1 milla).</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/16/acertijo-la-anchura-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- El oro de un jeque</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-el-oro-de-un-jeque/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-el-oro-de-un-jeque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Dificiles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[gramos]]></category>
		<category><![CDATA[jeque]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[robado]]></category>
		<category><![CDATA[vigilantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Un jeque tiene que transportar 100 lingotes de oro de 1 kilo de peso cada uno. Para ello tiene 10 camellos y 1 vigilante para cada camello.
Cada uno de estos camellos transporta 10 lingotes.
Al final del viaje el confidente del jeque le dice que uno de los vigilantes le ha robado 1 gr. de oro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un jeque tiene que transportar 100 lingotes de oro de 1 kilo de peso cada uno. Para ello tiene 10 camellos y 1 vigilante para cada camello.<br />
Cada uno de estos camellos transporta 10 lingotes.<br />
Al final del viaje el confidente del jeque le dice que uno de los vigilantes le ha robado 1 gr. de oro por lingote de los 10 lingotes que ese vigilante transportaba, pero no sabe de qué vigilante se trata. </p>
<p>¿Cómo puede adivinar el jeque qué vigilante le ha robado, sabiendo que sólo dispone de una báscula con la cual puede realizar una única pesada?</p>
<p>Nota: es una báscula y no una balanza. O sea, mide el peso exacto de lo que se coloca sobre ella.</p></blockquote>
<p><span id="more-560"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#"> </p>
<p>Se toma un lingote del primer camello, dos lingotes del segundo, tres del tercero y así hasta el último camello. Se pesan todos juntos en la balanza y si falta 1 gramo, sabemos con certeza que el ladrón es el vigilante del primer camello (ya que solo pusimos uno de sus lingotes), si faltan 2 gramos el ladrón es el vigilante del segundo camello, si faltan 3 es el vigilante del tercer camello y así sucesivamente.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-el-oro-de-un-jeque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- Las pastillas del tio Nacho</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-las-pastillas-del-tio-nacho/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-las-pastillas-del-tio-nacho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Dificiles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[pastillas]]></category>
		<category><![CDATA[tio Nacho]]></category>
		<category><![CDATA[tomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Mi tío Nacho tiene que tomar una píldora de cada una de dos medicinas distintas cada día. El farmacéutico le dió un frasco de la medicina A, y un frasco de la medicina B, y dado que ambas píldoras tienen exactamente la misma apariencia, le recomendó que fuera especialmente cuidadoso y no las confundiera.
Anoche puso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mi tío Nacho tiene que tomar una píldora de cada una de dos medicinas distintas cada día. El farmacéutico le dió un frasco de la medicina A, y un frasco de la medicina B, y dado que ambas píldoras tienen exactamente la misma apariencia, le recomendó que fuera especialmente cuidadoso y no las confundiera.</p>
<p>Anoche puso sobre la mesa una píldora del frasco rotulado &#8220;A&#8221;, y una píldora del frasco rotulado &#8220;B&#8221;, cuando se distrajo por un momento y se dió cuenta que sobre la mesa había tres píldoras.<br />
Las píldoras son indistinguibles, pero contando las que quedaban en los frascos mi tío se dió cuenta que por error había dos píldoras del frasco &#8220;B&#8221;, en lugar de una sola como le había recetado el médico.</p>
<p>Es extremadamente peligroso tomar más de una píldora por día de cada clase, y las píldoras son muy costosas como para descartarlas y tomar nuevas de los frascos.</p>
<p>¿Cómo hizo mi tío para tomar esa noche, y cada una de las noches siguientes, exactamente una píldora de cada clase?.</p></blockquote>
<p><span id="more-556"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Existen varias soluciones posibles aunque todas siguen la misma filosofía. Una de ellas consiste en dividir las píldoras que tenemos sobre la mesa por la mitad, de forma que dejaremos a un lado de la mesa una de las mitades y al otro lado la otra mitad de cada una de las tres pastillas.<br />
Dado que sabemos que tenemos dos píldoras del frasco &#8220;B&#8221;, tomamos otra del frasco &#8220;A&#8221;, la partimos y de nuevo colocamos una mitad a un lado de la mesa y la otra mitad al otro lado. En este momento podemos asegurar que tenemos dos mitades de píldoras del tipo &#8220;A&#8221; y dos mitades de píldoras del tipo &#8220;B&#8221; en cada lado de la mesa, o sea, una pastilla de cada tipo en total. </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-las-pastillas-del-tio-nacho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- La moneda tirada al mar desde un barco</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-la-moneda-arroja-al-mar-desde-un-barco/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-la-moneda-arroja-al-mar-desde-un-barco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Dificiles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[marea]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en un barco en alta mar. Tiramos una moneda desde cubierta al mar y esta, como es lógico, se hunde. El nivel del mar&#8230; ¿Sube, baja o permanece igual?

RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)Cuando la moneda está encima del barco el agua desalojada tiene el mismo PESO que el barco más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Estamos en un barco en alta mar. Tiramos una moneda desde cubierta al mar y esta, como es lógico, se hunde. El nivel del mar&#8230; ¿Sube, baja o permanece igual?</p></blockquote>
<p><span id="more-554"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">Cuando la moneda está encima del barco el agua desalojada tiene el mismo PESO que el barco más la moneda (por eso están en equilibrio). Cuando la moneda se hunde, el agua desalojada equivale al PESO del barco más el VOLUMEN de la moneda.La diferencia de agua desalojada entre los dos casos es que en el primero es el PESO de la moneda y en el segundo el VOLUMEN. Como la moneda se hunde, el peso del agua desalojada por ella es menor que el peso de la moneda, luego desalojaba más agua cuando estaba en el barco.<br />
(puede verse &#8220;gráficamente&#8221; en el caso extremo de una moneda hecha de un material extraterrestre que pese una tonelada. Cuando esta subida en el barco hunde muchísimo la línea de flotación pero si la tiramos al mar el agua desalojada casi no se nota).Por tanto al tirar la moneda el nivel del mar baja (dado que desaloja menos agua) y lo que baja depende de la densidad del metal del que está hecha la moneda, no del barco.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/10/acertijo-la-moneda-arroja-al-mar-desde-un-barco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- El espía del rey Arturo</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/05/acertijo-el-espia-del-rey-arturo/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/05/acertijo-el-espia-del-rey-arturo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 00:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Dificiles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[espia]]></category>
		<category><![CDATA[rey arturo]]></category>
		<category><![CDATA[vigia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[ En la edad medieval, un espía de la corte del rey Arturo debía entrar a un castillo para poder investigar cuáles eran los planes de los enemigos, pero al llegar descubrió que las puertas del castillo estaban cerradas, así que se dijo. ¿cómo podré entrar?&#8230;ya se, esperaré y observaré cómo entran los demás&#8230;?, dicho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> En la edad medieval, un espía de la corte del rey Arturo debía entrar a un castillo para poder investigar cuáles eran los planes de los enemigos, pero al llegar descubrió que las puertas del castillo estaban cerradas, así que se dijo. ¿cómo podré entrar?&#8230;ya se, esperaré y observaré cómo entran los demás&#8230;?, dicho y hecho, se escondió entre unos matorrales y se quedó observando&#8230;.</p>
<p>Llegó un soldado a las puertas del castillo, el vigía de la torre le dijo: ¡dieciocho! a lo que el soldado contestó; ¡nueve! y abrieron las puertas&#8230;, al poco rato llegó otro soldado, el vigía le dijo ¡catorce! y el soldado respondió: ¡siete! y abrieron las puertas&#8230;., más tarde llegó otro soldado y el vigía le dijo: ¡ocho! y el soldado le respondió: ¡cuatro! y abrieron de nuevo las puertas&#8230;.</p>
<p>El espía de Arturo que había estado observando pensó que lo tenía muy fácil para entrar, se acercó a la puerta, el vigía le dijo: ¡seis!, a lo que el espía contesto: ¡tres!&#8230;El vigía cogió un arco y lo mató&#8230;</p>
<p>¿Qué es lo que tenía que haber dicho el espía para poder entrar en el castillo? ¿Por qué?</p></blockquote>
<p><span id="more-547"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">En unos dias.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/08/05/acertijo-el-espia-del-rey-arturo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo- El jugador empedernido</title>
		<link>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/07/23/acertijo-el-jugador-empedernido/</link>
		<comments>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/07/23/acertijo-el-jugador-empedernido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos Matematicos]]></category>
		<category><![CDATA[jugador]]></category>
		<category><![CDATA[vicente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijosyenigmas.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Vicente es un jugador empedernido que cuando dispone de dinero se lo juega a los dados.
Siempre lo hace de la misma forma: gane o pierda, apuesta la mitad del dinero que tiene; a la segunda jugada, apuesta la mitad del dinero que tiene entonces; en la tercera jugada, la mitad de lo que tiene después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vicente es un jugador empedernido que cuando dispone de dinero se lo juega a los dados.</p>
<p>Siempre lo hace de la misma forma: gane o pierda, apuesta la mitad del dinero que tiene; a la segunda jugada, apuesta la mitad del dinero que tiene entonces; en la tercera jugada, la mitad de lo que tiene después de la segunda; y así sucesivamente.</p>
<p>Cierta tarde tenía 16 pesos y jugó 6 veces, ganó tres y perdió otras tres.<br />
¿Con cuánto dinero acaba? </p></blockquote>
<p><span id="more-519"></span></p>
<div class="noseve">RESPUESTA (Pon el ratón encima del recuadro de abajo)<a href="#">El orden de pérdidas y ganancias es indiferente, acaba perdiendo 9 pesos y 25 céntimos.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijosyenigmas.com/2010/07/23/acertijo-el-jugador-empedernido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
